DOLAR 50,04520,06%
EURO 56,35130,27%
ALTIN 6.639,261,58
BITCOIN 3810541-5.13508%
Balıkesir
9°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:32 12:57 15:46 18:12
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:33 12:57 15:46 18:11
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:34 12:57 15:45 18:10
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 06:11 07:35 12:57 15:44 18:09
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 06:12 07:36 12:57 15:43 18:08
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:37 12:57 15:43 18:07
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:38 12:57 15:42 18:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI