DOLAR 50,04520,06%
EURO 56,35130,27%
ALTIN 6.639,261,58
BITCOIN 3810541-5.13508%
Balıkesir
9°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:43 12:06 14:53 17:18
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:44 12:06 14:52 17:17
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:46 12:06 14:51 17:16
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:47 12:06 14:50 17:15
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:48 12:06 14:49 17:14
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:23 06:49 12:06 14:48 17:13
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:24 06:50 12:06 14:48 17:12
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI