DOLAR 50,04520,06%
EURO 56,35130,27%
ALTIN 6.639,261,58
BITCOIN 3810541-5.13508%
Balıkesir
9°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:07 12:34 15:26 17:51
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:08 12:34 15:25 17:50
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:09 12:34 15:24 17:49
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:10 12:34 15:23 17:48
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:11 12:34 15:23 17:47
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:12 12:34 15:22 17:46
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:50 07:13 12:34 15:21 17:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI