DOLAR 46,3063 0.02%
EURO 53,7397 0.08%
ALTIN 6.458,650,70
BITCOIN 30825100.53775%
Balıkesir
31°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.429 s Değişim: -0.12% -17,53 Adet:   5.809 Mio.Lot Hacim:   123.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 14575
EN DÜŞÜK 14,428
Açılış: 14.483 Dünkü Kapanış: 14.446

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,24 -0,28 15:02:16
  • AGHOL 33,76 -1,34 15:02:02
  • AKBNK 76,20 -0,72 15:02:18
  • AKSA 12,39 3,08 15:02:12
  • AKSEN 81,65 -0,43 15:02:04
  • ALARK 102,10 -6,67 15:01:53
  • ALTNY 15,87 -0,06 15:02:05
  • ANSGR 28,18 -0,84 15:00:37
  • ARCLK 105,10 -0,94 15:02:12
  • ASELS 386,75 2,93 15:02:11
  • ASTOR 297,75 3,75 15:02:16
  • BALSU 14,22 2,67 15:00:04
  • BIMAS 390,50 -0,89 15:02:09
  • BRSAN 624,50 -2,42 15:02:03
  • BRYAT 1.988,00 -2,02 15:01:59
  • BSOKE 34,82 0,46 15:02:13
  • BTCIM 5,90 -0,34 15:01:44
  • CANTE 1,48 0,00 15:02:05
  • CCOLA 80,00 -3,03 15:01:56
  • CIMSA 51,45 0,10 15:02:14
  • CVKMD 46,30 7,32 15:02:16
  • CWENE 39,96 1,32 15:02:16
  • DAPGM 10,63 -1,21 15:02:14
  • DOAS 202,40 -0,78 15:02:14
  • DOHOL 22,64 -2,41 15:01:43
  • DSTKF 2.772,50 -1,33 15:02:09
  • ECILC 85,00 1,19 15:02:04
  • EFOR 13,98 2,04 15:02:17
  • EKGYO 21,34 2,30 15:02:07
  • ENERY 9,45 1,72 15:01:50
  • ENJSA 106,30 -2,03 15:02:12
  • ENKAI 93,65 -2,55 15:02:17
  • EREGL 40,34 0,35 15:02:16
  • EUPWR 103,90 4,06 15:02:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,66 -0,43 15:01:37
  • FENER 3,25 -1,81 15:02:12
  • FROTO 91,25 1,28 15:02:17
  • GARAN 140,40 -0,43 15:02:14
  • GENIL 9,46 10,00 15:01:02
  • GESAN 86,65 1,64 15:02:17
  • GLRMK 178,20 2,00 15:02:17
  • GRSEL 319,00 -0,23 15:02:01
  • GRTHO 231,90 -0,60 15:02:15
  • GSRAY 1,07 0,00 15:01:50
  • GUBRF 525,00 -0,28 15:01:25
  • HALKB 48,14 -1,23 15:02:14
  • HEKTS 4,02 1,01 15:01:31
  • ISCTR 14,86 -0,20 15:02:12
  • ISMEN 37,20 -0,75 15:02:13
  • IZENR 10,12 2,95 15:02:07
  • KCHOL 198,90 1,07 15:02:12
  • KLRHO 94,80 -2,87 15:01:25
  • KONTR 6,83 9,98 15:01:50
  • KRDMD 41,18 0,34 15:02:13
  • KTLEV 170,00 -1,39 15:02:14
  • KUYAS 68,05 -0,95 15:01:31
  • MAGEN 34,24 -1,44 15:01:12
  • MAVI 42,42 -0,61 15:01:54
  • MGROS 691,50 -1,07 15:01:36
  • MIATK 46,84 1,08 15:02:11
  • MPARK 436,00 -3,65 15:02:07
  • OBAMS 7,26 3,42 15:02:10
  • ODAS 7,84 1,16 15:01:34
  • OTKAR 355,75 -0,14 15:01:34
  • OYAKC 21,90 -0,73 15:02:03
  • PAHOL 1,61 -3,59 15:02:12
  • PASEU 108,60 -2,60 15:02:11
  • PATEK 24,00 5,26 15:02:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,46 0,57 15:01:50
  • PGSUS 183,00 0,99 15:02:07
  • PSGYO 3,40 2,72 15:02:14
  • QUAGR 4,07 -1,93 15:02:11
  • RALYH 202,60 -7,06 15:02:17
  • REEDR 7,31 -0,81 15:02:09
  • SAHOL 100,50 -0,69 15:02:13
  • SARKY 28,60 -0,97 15:01:53
  • SASA 2,70 0,37 15:02:12
  • SISE 45,62 -1,68 15:02:17
  • SKBNK 14,45 -1,63 15:02:01
  • SOKM 50,40 -1,08 15:02:01
  • TABGD 258,75 -2,73 15:02:07
  • TAVHL 295,75 1,28 15:02:12
  • TCELL 113,80 -0,96 15:02:15
  • THYAO 322,75 -0,92 15:02:17
  • TKFEN 136,40 0,81 15:02:03
  • TOASO 322,50 2,30 15:02:13
  • TRALT 47,86 2,88 15:02:03
  • TRENJ 88,80 1,37 15:02:11
  • TRMET 113,70 1,70 15:02:16
  • TSKB 12,09 -1,63 15:02:09
  • TTKOM 64,25 -1,23 15:02:13
  • TUKAS 2,39 -1,24 15:00:03
  • TUPRS 226,40 -2,37 15:02:14
  • TUREX 8,17 -1,21 15:02:12
  • TURSG 6,58 -1,05 15:02:00
  • ULKER 114,70 -1,71 15:02:14
  • VAKBN 33,96 -0,06 15:02:02
  • VESTL 24,90 -0,88 15:02:01
  • YKBNK 40,10 -0,89 15:02:13
  • ZOREN 2,93 -0,68 15:02:16