DOLAR 44,8627 -0.01%
EURO 52,9587 0.17%
ALTIN 6.934,78-0,44
BITCOIN 34206481.97894%
Balıkesir
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3418129 20018559 % 2.01807 18:22
  • Ethereum 104609 120690332.1841 % 1.69938 18:22
  • Tether 44.87 187222636526.17 % 0.0674 18:22
  • XRP 64.26 61569680267 % 1.3297 18:22
  • BNB 28319 134786594.15 % 1.72629 18:22
  • USDC 44.85 78206682403.36 % 0.05819 18:22
  • Solana 3863.74 575502869.09814 % 1.30853 18:22
  • TRON 14.71 94778275537.439 % -1.59673 18:22
  • Figure Heloc 45.63 16874457098.247 % -0.02558 18:22
  • Dogecoin 4.28 153909656383.71 % 1.32458 18:22
  • WhiteBIT Coin 2478.17 213418274 % 1.92407 18:22
  • USDS 44.86 10717068948.524 % 0.09866 18:22
  • Hyperliquid 1862.71 238385315.95414 % -0.37839 18:22
  • LEO Token 458.76 920797876.9 % 0.80628 18:22
  • Cardano 11.18 36961467409.57 % 1.72727 18:22
  • Bitcoin Cash 19939.19 20023784.271651 % 1.258 18:22
  • Chainlink 418.38 727099970.45235 % 2.25748 18:22
  • Monero 15877.84 18446744.07371 % 2.51949 18:22
  • MemeCore 159.43 1759727908.3962 % -2.07014 18:22
  • Canton 7 38347569989.262 % 4.95415 18:22
  • Stellar 7.8 33180343749.808 % 2.69086 18:22
  • Zcash 14342.97 16668787.665545 % 5.87942 18:22
  • Ethena USDe 44.83 5326294206.8027 % 0.02937 18:22
  • Dai 44.84 4387388364.054 % 0.06807 18:22
  • Litecoin 2481.79 77077789.483471 % 1.34359 18:22
  • Avalanche 417.73 431771961.17721 % 1.69589 18:22
  • Hedera 4.04 43321902768.613 % 2.22644 18:22
  • Sui 42.69 3953388932.0712 % 1.47764 18:22
  • Rain 0.338901 478364981596.78 % -0.56203 18:22
  • Shiba Inu 0.00027158 5.8924346525106E+14 % 1.38403 18:22
  • Toncoin 59.68 2489932464.2227 % 3.40574 18:22
  • Cronos 3.15 43534575004.529 % 1.76282 18:22
  • Circle USYC 50.05 2602476295.7682 % 23:06
  • Tether Gold 215040 559898.736688 % 0.36729 18:22
  • World Liberty Financial 3.54 31765746819 % 1.74903 18:22
  • Bittensor 11157.33 9597491 % 4.06438 18:22
  • PAX Gold 215266 490447.112 % 0.40884 18:22
  • Polkadot 57.63 1680094710.7642 % 1.58039 18:22
  • Mantle 28.79 3277944055.5368 % -0.54692 18:22
  • Uniswap 147.04 633561603.60375 % 0.45457 18:22
  • Sky 3.59 23186773411.649 % 5.11764 18:22
  • Falcon USD 44.76 1789457992.7261 % 0.06508 18:22
  • Pi Network 7.79 10192193055.966 % 1.65202 18:22
  • NEAR Protocol 61.24 1293395191 % 1.0085 18:22
  • OKB 3757.91 21000000 % 0.8964 18:22
  • Aster 30.54 2458559719.13 % 1.93187 18:22
  • HTX DAO 8.103E-5 9.0570766407358E+14 % -0.72362 18:22
  • Pepe 0.00017148 4.2069E+14 % 3.32661 18:22
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.38 1379123826.2467 % 0.09038 17:50
  • Internet Computer 111.72 551883930.74643 % 1.91756 18:22
  • Aave 4033.69 15174442.914852 % -0.0301 18:22
  • Ethereum Classic 380.02 156381075.13621 % 1.69616 18:22
  • Bitget Token 84.88 699992035.97879 % 0.96293 18:22
  • Ondo US Dollar Yield 50.33 1170526520.6431 % -0.25956 18:22
  • Ondo 11.51 4869330647 % 1.18564 18:22
  • KuCoin 385.96 134655021.73557 % 1.89274 18:22
  • Gate 324.34 115180573.04886 % 0.38418 18:22
  • Quant 3388.31 14544176.164081 % 3.4164 18:22
  • Pump.fun 0.082255 590000000000 % 1.5938 18:22
  • Morpho 88.01 551027031.54809 % -0.42323 18:22
  • Ethena 5.15 8759375000 % -0.16912 18:22
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.53 812428670.72894 % 0.19271 18:20
  • Kaspa 1.57 27372055345.515 % 1.53137 18:22
  • Render 80.47 518743261.01407 % 2.64158 18:22
  • Algorand 4.66 8904360717.4373 % 0.35066 18:22
  • Cosmos Hub 81.36 504392279.7361 % 2.21199 18:22
  • NEXO 40.47 1000000000 % 1.5248 18:22
  • Worldcoin 11.96 3286112331.7086 % 2.01709 18:22
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.88 78118102.16655 % 0.06686 18:20
  • Arbitrum 5.79 6040824145 % 4.14195 18:22
  • Aptos 42.45 806499504.37554 % 2.73004 18:22
  • Blockchain Capital 3712.05 9112111 % 0.0571 18:20
  • Filecoin 41.88 772821844 % 2.27744 18:22
  • Flare 0.364389 85711363522.157 % 0.84533 18:22
  • Official Trump 130.03 232498807.46572 % 3.41218 18:22
  • DeXe 640.81 46750946.825413 % -8.6457 18:22
  • JUST 3.32 8543770511.3127 % 3.4173 18:22
  • Provenance Blockchain 0.488001 57070282646 % -3.1937 18:22
  • Beldex 3.6 7737630220.9094 % 1.22174 18:22
  • VeChain 0.322911 85985041177 % 1.84518 18:22
  • Jupiter 7.73 3550835739.32 % -0.47298 18:22
  • XDC Network 1.36 19945375471.92 % 2.41663 18:22
  • OUSG 5156.14 5225689.0848696 % 0.05934 18:00
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % -4.17861 18:22
  • GHO 44.8 584000000 % 0.07091 18:22
  • ​​Stable 1.15 21963071330 % -1.19058 18:22
  • Usual USD 44.77 558101889.10059 % 0.05541 18:22
  • Bonk 0.00027591 87994739502967 % 2.68875 18:22
  • Siren 31.57 727274305.03141 % 9.605 18:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.