DOLAR 50,04290,06%
EURO 56,33340,23%
ALTIN 6.631,891,47
BITCOIN 3800577-5.49569%
Balıkesir
9°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.333 s Değişim: -1.26% -144,86 Adet:   6.824 Mio.Lot Hacim:   145.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 11617
EN DÜŞÜK 11,315
Açılış: 11.547 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 17,82 -1,38 17:58:42
  • BAHKM 129,50 -1,15 18:08:51
  • BAKAB 24,48 -0,89 18:05:20
  • BALAT 56,00 0,99 13:55:16
  • BALSU 7,80 4,84 18:08:51
  • BANVT 115,90 1,49 17:59:36
  • BARMA 4,23 -2,31 18:09:45
  • BASCM 9,15 2,81 18:05:18
  • BASGZ 36,48 3,64 17:59:20
  • BAYRK 2,94 -0,34 18:09:21
  • BEGYO 3,02 1,34 17:59:59
  • BERA 9,79 0,00 17:59:19
  • BESLR 9,92 -1,10 18:08:47
  • BESTE 15,61 2,70 18:05:20
  • BETAE 44,88 1,95 18:05:20
  • BEYAZ 13,71 1,26 18:09:49
  • BFREN 101,20 4,06 18:09:39
  • BIENY 12,97 8,54 18:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 2,68 -0,37 18:08:01
  • BIGEN 5,63 9,96 18:05:20
  • BIGTK 37,86 9,99 18:08:01
  • BIMAS 369,25 -0,87 18:09:43
  • BINBN 27,12 9,98 16:51:04
  • BINHO 3,88 6,59 18:09:44
  • BIOEN 11,21 6,26 18:09:55
  • BIZIM 16,08 0,88 18:08:26
  • BJKAS 1,23 1,65 18:08:10
  • BKRGY 4,11 0,74 18:08:01
  • BLCYT 1,51 -0,66 18:09:46
  • BLUME 26,90 0,82 18:05:18
  • BMSCH 9,02 5,37 18:08:10
  • BMSTL 38,06 10,00 18:09:50
  • BNTAS 5,14 -1,15 18:05:18
  • BOBET 14,62 1,67 18:08:11
  • BORLS 1,84 5,14 18:09:30
  • BORSK 4,87 2,96 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 5,24 2,75 18:05:20
  • BRISA 70,30 -1,95 18:09:20
  • BRKO 6,38 10,00 18:09:59
  • BRKSN 5,25 0,77 18:08:07
  • BRKVY 31,12 9,96 16:38:35
  • BRLSM 8,60 2,50 18:09:10
  • BRMEN 5,46 9,86 18:09:39
  • BRSAN 649,00 -2,77 18:09:23
  • BRYAT 1.281,00 -4,04 18:08:26
  • BSOKE 4,86 9,95 18:09:52
  • BTCIM 1,89 9,25 18:09:37
  • BUCIM 4,07 0,74 17:59:46
  • BULGS 5,37 9,82 17:57:34
  • BURCE 20,96 9,97 17:56:23
  • BURVA 258,00 5,22 18:08:02
  • BVSAN 57,00 5,36 18:08:17
  • BYDNR 15,05 0,87 18:05:20