DOLAR 48,48820,03%
EURO 56,44730,04%
ALTIN 6.773,29-1,29
BITCOIN 3739941-1.73008%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.394 s Değişim: -0.77% -111,63 Adet:   19.706 Mio.Lot Hacim:   232.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 14570
EN DÜŞÜK 14,285
Açılış: 14.551 Dünkü Kapanış: 14.505

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,10 -0,29 18:05:15
  • PAHOL 1,35 1,50 18:09:43
  • PAMEL 70,50 -0,84 18:08:36
  • PAPIL 13,25 1,53 18:09:58
  • PARSN 73,05 0,41 18:05:15
  • PASEU 104,10 -9,95 18:09:43
  • PATEK 22,98 9,95 18:08:48
  • PCILT 30,62 -0,26 18:08:03
  • PEKGY 11,93 9,95 18:09:44
  • PENGD 9,48 -0,63 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,10 -1,36 18:05:15
  • PETKM 24,98 -3,55 18:09:46
  • PETUN 12,20 0,91 18:09:14
  • PGSUS 153,30 -0,90 18:08:47
  • PINSU 10,32 -0,39 18:09:15
  • PKART 116,20 -1,53 18:08:02
  • PKENT 124,40 0,08 18:08:02
  • PLTUR 20,42 -1,50 18:05:15
  • PNLSN 40,82 -1,40 18:08:56
  • PNSUT 12,38 0,32 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,14 -4,98 18:08:02
  • POLTK 4.097,50 0,31 18:09:11
  • PRDGS 7,08 -0,14 18:08:49
  • PRKAB 32,16 -1,35 18:05:13
  • PRKME 18,44 -1,91 18:08:36
  • PRZMA 80,35 2,29 18:09:08
  • PSDTC 146,60 -0,95 18:05:13
  • PSGYO 3,10 -3,43 18:09:07